服务热线
德国易福门IFM超声波流量计
- 可靠检测流量和介质温度
- 适用于水、油和乙二醇溶液
- 用于管道安装
- 两个可编程开关输出
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
德国易福门IFM超声波流量计
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
测量范围 |
| ||
系统接口 | 螺纹连接 G 1 扁平密封 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
应用 | 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | ||
介质说明 |
| ||
介质温度 [°C] | -10...80 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | 100 | ||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号 | ||
电气设计 | PNP | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 |
| ||
显示范围 |
| ||
分辨率 |
| ||
开关点, SP |
| ||
复原点, rP |
| ||
流量大值 [l/min] | 110 | ||
步距 |
| ||
温度监控 | |||
测量范围 [°C] | -10...80 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||
开关点, SP [°C] | -9.8...80 | ||
复原点, rP [°C] | -10...79.8 | ||
设定步距 [°C] | 0.2 |
如您对产品感兴趣,请点击:IFM超声波流量计