服务热线
德国易福门IFM压缩空气流量计
- 精确测量流量、消耗和介质温度
- 高灵敏度、高重复性和高测量动态性
- 用于检测氩 (Ar)、二氧化碳 (CO2)、氮 (N2)
- 带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
德国易福门IFM压缩空气流量计
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
系统接口 | 螺纹连接 R 1 DN25 |
测量范围 [m³/h] | 1.2...366.6 |
测量范围 [m³/h] | 0.8...223.6 |
测量范围 [m³/h] | 0.8...225 |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 氩(Ar); 二氧化碳(CO2); 氮气(N2) |
介质温度 [°C] | 0...60 |
抗压强度 [bar] | 16 |
工作电压 [V] | 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 100 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 |
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载最大值 [Ω] | 500 |
脉冲输出 | 流量计 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
较小流量cut-off, LFC [m³/h] | < 3.8 |
测量范围 [m³/h] | 1.2...366.6 |
显示范围 [m³/h] | 0...440 |
分辨率 [m³/h] | 0.2 |
开关点, SP [m³/h] | 3.4...366.6 |
复原点, rP [m³/h] | 1.8...365 |
测量值起点, ASP [m³/h] | 0...293.2 |
测量值终点, AEP [m³/h] | 73.4...366.6 |
步距 [m³/h] | 0.2 |
测量范围 [m³/h] | 0.8...223.6 |
显示范围 [m³/h] | 0...268.2 |
分辨率 [m³/h] | 0.2 |
开关点, SP [m³/h] | 2...223.6 |
复原点, rP [m³/h] | 1...222.6 |
测量值起点, ASP [m³/h] | 0...178.8 |
测量值终点, AEP [m³/h] | 44.8...223.6 |
步距 [m³/h] | 0.2 |
脉冲值 | 0.001...3 000 000 Nm³ |
设定步距 | 0.001...1000 Nm³ |
脉冲长度 [s] | 0,004...2 |
测量范围 [m³/h] | 0.8...225 |
显示范围 [m³/h] | 0...270 |
分辨率 [m³/h] | 0.2 |
开关点, SP [m³/h] | 2.2...225 |
复原点, rP [m³/h] | 1...224 |
测量值起点, ASP [m³/h] | 0...180 |
测量值终点, AEP [m³/h] | 45...225 |
步距 [m³/h] | 0.2 |
如您对产品感兴趣,请点击: IFM压缩空气流量计