服务热线
产品展示PRODUCTS
日本新宝SHIMPO频闪仪特点:
- 新的设计采用了长寿命白光LED灯。
- 超宽测量范围60〜120,000 FPM。
- AC连接线插座,带有连接器的外部I / O连接。
日本新宝SHIMPO频闪仪选型:
型号 | DT-329 | ||
单位 | (可以通过参数设置切换)FPM,赫兹 | ||
发射频率 | 1〜2,000Hz 60〜120,000fpm | ||
配置系统(内部振荡器) | 0.02% ±1digit (25℃) | ||
设置分辨率(内部振荡器) | 1〜200Hz 0.01Hz | ||
1~2,000Hz 0.1Hz | |||
60~3,000.0fpm:0.1fpm / 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm / 6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm | |||
60~30,000fpm:1fpm / 30,005~60,000fpm:5fpm 60,010~120,000fpm:10fpm | |||
模式 | 内部振荡器 | 发射频率设置 | 可以改变拨号的任何值,发射频率在60〜12 FPM1〜2000赫兹的频率发射 |
修改功能。 | 电流可更换两次发射频率在1/2倍,通过按键操作 | ||
(每次你按一个键2倍的变化四次,1/41/2倍……以此类推) | |||
相变功能 | 相移可+6°或-6°每个阶段相对目前的排放 | ||
切换功能单元 | 可以设置为“赫兹”或“FPM” | ||
外部触发 | 发射频率 (可输入频率) | 1~166Hz 60~10,000fpm | |
可输入脉冲宽度 | 50μs以上 | ||
参数 设置 | 测量范围 | 可以设置为(60〜12000 FPM)范围内或1〜200Hz范围内1〜2,000 Hz的范围(60〜12 FPM), | |
发射时间(占空比) | 每个人都可以设置范围为1.0°(/ 360°)0.1°〜0.1° | ||
边沿触发 | 可以选择上升沿/下降沿 | ||
延迟时间(角) | 延迟时间:0〜999ms /延迟角:0到359 | ||
背光 | 可以设置为ON或OFF | ||
I / F的外部I / O | 外部触发输入 | 光电耦合器输入电流约12毫安 | |
外部触发式输出 | 脉冲宽度小于30mA电流输出电压DC30V或更少光电耦合器(集电极开路):约150μs | ||
センサ用電源 | DC12V / max 40mA |
表示部 | LCD | 六位数字显示(主显示器),6位数字显示(数字显示子) |
低电量显示,显示单位设置,显示单元 | ||
背光 | 黄緑色LED | |
发光部分 | 发光体 | 24 LED超亮白光 |
电源 | 1φAC85~264V | |
工作温度范围 | 0〜35°C | |
工作湿度范围 | 35〜85%RH | |
使用环境 | 无粉尘,腐蚀性气体 | |
耐环境性 | 非防水型,非防爆 | |
重量 | 約 4.5 kg | |
材质 | 钢 | |
配件 | AC电源插座的连接电缆,外部I / O连接器 |
如您对产品感兴趣,请点击:SHIMPO频闪仪