服务热线
德国IFM易福门传感器特点:
- 可靠的光学距离测量
- 量程高达 75 m,可用于起重机上
- 2 个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
- 极高的性价比
- 组件种类众多,可快速安装和准确微调
德国IFM易福门传感器参数:
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
通信接口 | IO-Link | |
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 150 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
使用寿命 [h] | 50000 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
电气设计 | PNP | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
每个输出最大电流负载 [mA] | 200 | |
模拟输出数量 | 1 | |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 IEC 61131-2) | |
负载最大值 [Ω] | 250 | |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 IEC 61131-2) | |
负载电阻最小值 [Ω] | 5000 | |
短路保护 | 有 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 有 | |
监控范围 | ||
光斑宽度最大值 [mm] | 150 | |
光斑高度最大值 [mm] | 150 | |
光点尺寸参考 | 75 m | |
背景消隐 [m] | 75...150 | |
测量/设定范围 | ||
测量范围 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | |
测量频率 [Hz] | 1...33 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
模拟过程数据 | 1 | |
二位输出过程数据 | 2 | |
处理周期最小值 [ms] | 6 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -10...60 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
激光防护等级 | 2 | |
激光保护注意事项 | 注意: | 激光 |
功率: | <= 4,0 mW | |
波长: | 650 nm | |
脉冲: | 1,3 ns | |
请不要直视光束。 | ||
请避免和激光接触。 | ||
激光等级: | 2 | |
EN / IEC60825-1:2007 | ||
EN / IEC60825-1:2014 | ||
符合21 CFR 1040,除了根据激光通知编号的偏差 50, 2007年六月. | ||
MTTF [年] | 106 | |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 312 | |
外壳 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | |
透镜校准 | 侧面的镜组 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 |
操作 | LED, 绿色 | |
距离, 编程 | 字母数字显示, 4位数字 | |
注释 | ||
注释 | 按照cULus工作电压"电源级2" | |
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |
其他数据 | ||
参数 | 设定范围 | 出厂设定 |
Uni | m, feet | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 1.00...75.00 | 10 |
nSP1 | 1.00...75.00 | 8 |
FSP1 | 1.00...75.00 | 12 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 1.00...75.00 | 20 |
nSP2 | 1.00...75.00 | 18 |
FSP2 | 1.00...75.00 | 22 |
ASP | 0...75.00 | 0 |
AEP | 0...75.00 | 75 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0.1...5 | 0 |
dr1 | 0...0.1...5 | 0 |
dS2 | 0...0.1...5 | 0 |
dr2 | 0...0.1...5 | 0 |
dFo | 0...0.1...5 | 0.2 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
重复精度/精确度 | ||
测量值的重复精度 | 精确度 | |
1...25 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
30 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
40 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
50 m | ± 19 mm | ± 39 mm |
60 m | ± 27 mm | ± 47 mm |
70 m | ± 43 mm | ± 63 mm |
测量频率 | ||
反射器 | 33 Hz | |
重复精度/精确度 | ||
测量值的重复精度 | 精确度 | |
1...75 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
测量频率 | ||
反射器 | 1 Hz | |
数值用于 | ||
物体的外部光线 | < 100 klx | |
恒定的环境条件 | 23 °C / 960 hPa | |
最小的启动时间(分钟) | 10 |
如您对产品感兴趣,请点击:IFM易福门传感器