服务热线
产品展示PRODUCTS
日本绿测器MIDORI电位器
多圈电位器:10转(3400°),35转(11900°),50转(17000°)
紧凑的尺寸和铝压铸外壳
CP-2F-10S-RB:齿轮比10:1
CP-2F-10S-RB-1: D形切割轴,齿轮比10:1
CP-2F-35S-RB:齿轮比35:1
CP-2FWP-10S: IP65(端子区除外),可选2路安装
日本绿测器MIDORI电位器
电气规格 | ||
零件号 | CP-2F-10S-RB | |
有效的电动旅行 | 3400° | |
总阻力 | 1K,2K,5KΩ | |
独立线性 | ±1.5%FS(包括间隙) | |
额定耗散 | 0.5W / 50℃ | |
机械规格 | ||
机械旅行总量 | 无穷 | |
运行扭矩 | 400万·MMAX。 | |
重量 | Approx.30g | |
环境指标 | ||
类别温度 范围 | -40~ |
尺寸(mm)
数据表(PDF)/ CAD数据(DXF)/ SHOP | |||||||
产品编号 | 角度 | Ind.Lin。 | 总电阻 | 轴尺寸(mm) | 额定耗散 | 特征 | 数据 |
* Abso.Lin。 | (Ω) | *输入电压 | 商店 | ||||
CP-2F-10S-RB | 3400° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 10转(10:1) | |
DXF | |||||||
SHOP | |||||||
CP-2F-10S-RB-1 | 3400° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 10转(10:1) | |
D形切割轴 | DXF | ||||||
SHOP | |||||||
CP-2F-35S-RB | 11900° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 35转(50:1) | |
DXF | |||||||
SHOP | |||||||
CP-2F-50S-RB | 17000° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 50转(50:1) | |
DXF | |||||||
SHOP | |||||||
CP-2FWP-10S | 3400° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 |
处理指令
错误接线可能会导致电阻元件烧坏。
为降低滑动噪声,增加负载电阻应大于100倍且小于总电阻的1000倍。
轻微的连续振动(如抖动)可能会导致传感器寿命缩短。
要保持CP-2FWP-xxS的IP级别,请通过灌封覆盖终端区域。
如您对产品感兴趣,请点击:绿测器MIDORI电位器
产品中心
Products