服务热线
产品展示PRODUCTS
德国劳易测LEUZE传感器超声波特点:
系列 | 318 |
工作原理 | 带背景抑制的扫描原理 |
包含 | 2 件安装螺母 M18 |
专门设计 | |
专门设计 | 2个独立开关点 |
光学数据 | |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离 | 0.15 ... 1.6 m |
开口角度 | 8 ° |
照射方向 | 正面 |
德国劳易测LEUZE传感器超声波参数:
分辨率 | < 2 mm |
重复性 | 0.50% |
参考值重复性 | 终值 |
温度漂移 | 5% |
相对温度漂移参考值 | 终值 |
电气数据 | |
保护电路 | 感应保护, 反极性保护, 短路保护 |
性能数据 | |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 7 %, 来自UB |
开路电流 | 0 ... 50 mA |
开关滞后 | 1% |
输出 | |
数字开关量输出数 | 2 光束 |
开关量输出 | |
大开关电流 | 100 mA |
开关量输出1 | |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | NO (常开) |
开关量输出2 | |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | NC (常闭) |
输入/输出可选 | |
可选输入/输出数 | 1 光束 |
电压类型,输入端 | DC |
输入/输出端 1 | |
功能 | 避免相互影响 |
时序 | |
开关频率 | 2 Hz |
超声频率 | 230 kHz |
响应时间 | 250 ms |
延时 | 500 ms |
连接 | |
连接1 | |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
材料 | 塑料 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | A-编码 |
机械数据 | |
螺纹规格 | M18 x 1 mm |
尺寸 (Ø x L) | 18 mm x 91.6 mm |
外壳材料 | 塑料, 聚丙烯 (PBT) |
感光面材料 | 塑料, 玻璃纤维加强型环氧树脂 |
超声波换能器材料 | 压电陶瓷(包括铅钛合金二氧化锆 (PZT)) |
净重 | 70 g |
操作和显示 | |
显示类 | 型LED |
LED数 | 3 光束 |
操作控制 | 控制按钮 |
操作控制功能 | 常闭触点 / 常开触点切换, 开关量输出/输出曲线调整, 重置出厂设置 |
环境数据 | |
环境温度,工作 | -20 ... 70 °C |
环境温度,储藏 | -20 ... 70 °C |
认证 | |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
如您对产品感兴趣,请点击: LEUZE传感器
产品中心
Products