服务热线
产品展示PRODUCTS
日本新宝SHIMPO张力仪产品特点:
· 手持式数字张力计相应的测量环境,先进的记录和统计处理和管理,在个人电脑(张力仪)。管理是有可能对PC机的RS-232C,的三丰输出,模拟输出,内存高达100个测量数据是可用的。物种最多可以测量到五类线最大的一个也。精度为±1%/
· 测量值,可管理的PC上(DTMX系列)
· 功能测量数据存储器可提高到100内存。它也有可能的最低值和zui高值的内存。
· ±1%高精度测量
· (其他种铜/钢丝/纱,两样本线)可达到五类线
· DTMX(二)-0.2C〜2C:38MM
· DTMX(B) - 2.5C〜10C:100毫米
· DTMX:(指定一个)200mm或150毫米
· 特别校准线
· 两个额外的线路是在非标准的测量选项。此外,而不是标准的测量线,您可以校准
· 租用线路。例如,你指定的线程,钢丝,铜线等,可以继续使用在多种应用,如光纤,碳纤维。
· (样品测量线发售)
· (胶带,薄膜等)中的非线校正的情况下
· 如磁带或胶片,比其他线材,我们将根据特殊的校准测量物体形状检测装置和不锈钢
· (发售样品测量线是必需的)。辊宽度为10,15,20,30毫米
日本新宝SHIMPO张力仪
张力 | 辊宽 |
196.1cN(200.0gf) | 10mm |
490.3cN(500.0gf) | 10,15mm |
981cN~19.61daN(1000gf~20.00kgf) | 10~30mm |
测量线适应类型:
· 主题/线/尼龙线乙烯/软木 - 标准规范钢丝/ OA纤维/芳纶纤维拉伸线
· 线/不锈钢丝/钢琴钢丝/硬木钨丝银/金/丝/通信电缆/电线:铜软木
· 纤维玻璃纤维/碳纤维/ / - 特别版布/纸胶带/布
形式 | 输出强大 | DTMX-0.2C | DTMX-0.5C | DTMX-1C | DTMX-2C | DTMX-2.5C | DTMX-5C | DTMX-10C | DTMX-20C | |||||
通用 | DTMB-0.2C | DTMB-0.5C | DTMB-1C | DTMB-2C | DTMB-2.5C | DTMB-5C | DTMB-10C | DTMB-20C | ||||||
定格容量(R.C.) | 196.1cN | 490.3cN | 981cN | 1961cN | 2452cN | 4903cN | 9.81daN | 19.61daN | ||||||
(200.0gf) | (500.0gf) | (1000gf) | (2000gf) | (2500gf) | (5000gf) | (10.00kgf) | (20.00kgf) | |||||||
可以显示范围 | 0 | 1 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1 | 2 | ||||||
~200.0cN | ~500.0cN | ~1000cN | ~2000cN | ~2500cN | ~5000cN | ~10.00daN | ~20.00daN | |||||||
测量线 | 砂 | 1000デニール | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.3~φ0.7 | φ0.5~φ1.2 | φ0.7~φ1.4 | 根据材料,如果不能支持,请联系我们 | |||||
以下もしくは | ||||||||||||||
φ0.15以下 | ||||||||||||||
钢丝 | φ0.08以下 | φ0.01~φ0.15 | φ0.05~φ0.25 | φ0.15~φ0.4 | φ0.15~φ0.4 | φ0.3~φ0.7 | φ0.4~φ0.8 | |||||||
铜丝 | φ0.15以下 | φ0.05~φ0.25 | φ0.1~φ0.4 | φ0.3~φ0.6 | φ0.3~φ0.6 | φ0.4~φ1.0 | φ0.7~φ1.2 | |||||||
跨度 | 38㎜ | 100mm | 150㎜・200㎜ | |||||||||||
ローラ | φ12,硬涂层铝 | |||||||||||||
(其他材料,请联系我们) | ||||||||||||||
准确度 | ±1%/R.C. | ±1.5%/R.C. | ||||||||||||
计量时间 | 0.5、1、2、4秒切替式 | |||||||||||||
记忆 | DTMX | 最后测量值,最大值,最小值,峰值, | ||||||||||||
系列 | 計測データ100件(电池,内存备份) | |||||||||||||
DTMB | 最后测量值,最大值,最小值,峰值 | |||||||||||||
系列 | ||||||||||||||
最大速度(注2) | 1000m/min | |||||||||||||
调节范围 | 最大值±读取10.5% 刻度±1.5% | |||||||||||||
表示器 | 4桁LCD 文字高11.5㎜ | |||||||||||||
出力信号 | 模拟输出 | (可见光范围内)0〜1VDC | ||||||||||||
(DTMX | (D/A出力、変換時間 約16msec 分解能3000) | |||||||||||||
系列) | 数字输出 | RS232C或三丰输出切换 | ||||||||||||
使用温度 | 0~45℃ | |||||||||||||
使用湿度 | 90%RH以下 | |||||||||||||
電源 | 这4×AA碱性电池(连续使用时间约20小时),AC适配器(可选) | |||||||||||||
尺寸 | 外形 | 幅76×厚48×長275㎜ | ||||||||||||
导丝 | 幅65㎜ | |||||||||||||
重量 | 約650g | 約700g | ||||||||||||
配件 | 四节AA碱性电池,手提箱 |
如您对产品感兴趣,请点击: SHIMPO张力仪
产品中心
Products