服务热线
德国西克SICK安全光栅
保护距离 | 0 m ... 25 m |
光束数量 | 1 |
响应时间 | 0.68 ms |
响应时间 | 0.68 ms + 测试装置响应时间 |
安全技术参数 | |
类型 | 类型 2 (IEC 61496-1) 1) |
安全完整性等级 | SIL1 (IEC 61508) 1) |
SILCL1 (EN 62061) 1) | |
类别 | 类别 2 (EN ISO 13849) 1) |
测试速率(外部测试) | 100 /s (EN ISO 13849) 2) |
最大要求速率 | ≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 3) |
性能等级 | PL c (EN ISO 13849) 1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 1.0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1) |
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
- 1) 仅在与合适的测试装置连接时,例如 Flexi Classic 或者 Flexi Soft.
- 2) 不能超过测试比率.
- 3) 在两次对与安全相关的设备反应的要求之间需至少进行 100 次内部或外部测试。
德国西克SICK安全光栅
连接类型 | 插头,M12,4 针, 直头 | |
诊断显示器 | LED | |
现场总线,工业网络 | ||
通过安全控制器 Flexi Soft 进行集成 | CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1) | |
电气参数 | ||
发射器 | 接收器 | |
防护等级 | II (IEC 61140) | |
供电电压 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) | |
电流消耗 | ≤ 35 mA | ≤ 25 mA |
消耗电流 (带加热器) | ≤ 50 mA | ≤ 40 mA |
测试输入端的电压 | > 15 V 或未接通 (发射器开启) 1) | – |
< 5 V (发射器关闭) 1) | ||
测试时间 | ≤ 2.6 ms 2) | – |
输出信号开关装置 | – | PNP,Q 3) |
各 OSSD 的电流负载能力 | – | ≤ 100 mA |
- 1) 测试输入端配有上拉电阻,其在未接通状态下仍可启用发射器(发射器开启)。因此需要已激活的 LOW 信号,以便利用测试间隙激活循环测试(发射器关闭)。.
- 2) 在欧姆负载时的信号持续时间,适用于接通测试信号 (发射器) 和反应输出信号 (接收器).
- 3) 短路保护.
如您对产品感兴趣,请点击: SICK安全光栅