服务热线
德国易福门IFM摄像机
- 用于移动机器后部监控的模拟视频输出
- 能耐受恶劣天气的密封铝制外壳
- 较高的抗冲击和振动能力
- 温控镜头加热
- 获 EG 类型 e4 认证
德国易福门IFM摄像机
产品特征 | ||||
图像分辨率 [像素] | 680 x 480 | |||
孔径角 [°] | 115 | |||
尺寸 [mm] | Ø 55.5 / L = 51.3 | |||
应用 | ||||
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 | |||
应用 | 集成镜像功能 | |||
电气数据 | ||||
工作电压 [V] | 8...32 DC | |||
电流损耗 [mA] | < 150; (包含圆盘加热) | |||
过压保护 | 有 | |||
图像传感器 | ¼'' 4:3 VGA CMOS图像传感器彩色 | |||
接通峰值电流 [mA] | 700; (t = 2 ms) | |||
输入 | ||||
视频输出 | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (680 x 480) 1 Vtt / 75 Ohm | |||
监控范围 | ||||
像场大小 [mm] | 工作距离 | 像场 | ||
1000 | 3000 x 2200 | |||
2000 | 6000 x 4400 | |||
5000 | 15000 x 11000 | |||
图像分辨率 [像素] | 680 x 480 | |||
圆柱形孔径角 [°] | 115 | |||
孔径角 [°] | 115 | |||
工作条件 | ||||
环境温度 [°C] | -40...85 | |||
存储温度 [°C] | -40...125 | |||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; (最大值 10 m水深/最大值 30分钟(ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K) | |||
认证/测试 | ||||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-4 | 工业环境 | ||
DIN EN 61000-6-2 | 工业环境 | |||
UN-ECE R10 | ||||
抗冲击 | 50 g | |||
抗震 | 频率范围 24...2000 Hz | (15.3 x 9.81 m/s²)rms | ||
PSD (g²/Hz) | 0.04...0.1 | |||
喷盐试验 | IEC 60068-5-52 | |||
机械技术数据 | ||||
重量 [g] | 313 | |||
尺寸 [mm] | Ø 55.5 / L = 51.3 | |||
原材料 | 外壳: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前面透镜: 浮法玻璃 化学硬化 | |||
附件 | ||||
附件(附送) | 安装夹子:, E2M210 | |||
螺栓: 2 x M6 x 20 | ||||
垫圈 | ||||
螺母: 2 x M6, 自锁 | ||||
注释 | ||||
包装单位 | 1 件 | |||
电气连接 | ||||
电缆: 0.5 m | ||||
接插件: 1 x M16; 屏蔽连接电缆: 有 |
如您想进一步了解产品,请详见:易福门IFM摄像机