服务热线
德国西克SICK二维图像
任务设置 | 检查 |
技术 | 2D, 单张图像拍摄, 图像分析 |
产品目录 | 可配置设备 |
工具包 | 对象搜索, 轮廓, 像素计数器, 边缘像素计数器 |
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 |
焦距 | 可调焦距(手动) |
工作距离 | ≥ 50 mm |
内部照明的工作距离 | 50 mm ... 200 mm |
内部照明装置的视场 | 20 mm x 20 mm ... 72 mm x 72 mm |
内部照明 | 白色 |
LED 分类 | 风险分组 1(低风险,IEC62471 : 2006) |
光谱范围 | 大约 400 nm ... 750 nm |
离线支持 | 仿真 |
镜片 | 集成 |
光学规格 | 1/3" |
焦距 | 6 mm |
机械/电子参数 | |
接口 | M12,12 针插头 |
M12,4 针插座 | |
供电电压 | 24 V DC, ± 20 % |
残余纹波 | < 5 Vss |
电流消耗 | < 450 mA, 无输出负载 |
外壳防护等级 | IP67 |
外壳材料 | 铝 |
挡风玻璃的材质 | PMMA |
重量 | 350 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
德国西克SICK二维图像
传感器分辨率 | 384 px x 384 px |
扫描/帧率 | 40 fps 1) |
监控范围的数量 | 32 |
参照对象的数量 | 16 个对象 |
1) 最大 250 fps. | |
接口 | |
Ethernet | ✔ , TCP/IP |
数据传输率 | 100 Mbit/s |
操作界面 | Inspector Viewer |
配置软件 | SOPAS ET |
数据储存和数据调用 | 30 张图片的记录存储器, 在电脑上存储图片 |
数字输入 | 4 个输入端 (24 V) |
可设置的输入端 | 外部触发器, 编码器输入端, 外部示教, 选择参考储存器 |
数字输出 | 3 个输出信号开关装置,24 V(B 型) |
输出电流 | ≤ 100 mA |
标准输出端 | 未检测到物体, 一切正常, 详细错误 |
最大编码器频率 | 40 kHz |
外部照明控制 | 5 V TTL |
如您对产品感兴趣,请点击: SICK二维图像