服务热线
德国易福门IFM模块
- 用于二进制传感器到 IO-Link 主站的简单连接
- 数据和电源的传送也可通过非屏蔽的连接电缆进行
- LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见
- 四个端口每个具有两个二进制输入,可使用 8 个传感器
- 耐用的完全密封设计,适用于严苛工业环境
德国易福门IFM模块
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |
电流损耗 [mA] | < 50 | |
传感器电源US | ||
每个端口电流负载 [A] | 0.1 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输入数: 8 | |
输入 | ||
数字输入数 | 8; (4 x 2) | |
数字输入输入电路 | PNP | |
输入传感器电源 | IO-Link | |
输入电流限制 [mA] | 15 | |
输入电流高 [mA] | 6...10 | |
输入电流低 [mA] | 0...2 | |
开关电平高平信号最小值 [V] | 11 | |
数字输入保护短路 | 有 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
IO-Link Device | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
IO-Link Device ID | 554d / 00 02 2Ah | |
SIO模式 | 否 | |
模拟过程数据 | 1 | |
二位输出过程数据 | 12 | |
处理周期最小值 [ms] | 2.9 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...70 | |
外壳防护等级 | IP 67 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 | ||
IEC 61131-9 | ||
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 300 | |
原材料 | PA; 插座: 黄铜 镀镍的; O形环: FKM | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 操作 | LED, 绿色 |
故障 | LED, 红色 | |
功能 | LED, 黄色 | |
附件 | ||
附件(可选) | 不锈钢套, 用于在高机械应力情况下的安装 , E70402 | |
注释 | ||
注释 | 仅用于NFPA 79应用程序 | |
该产品根据IO-Link规范V1.1.2运行。 | ||
IO-Link电缆长度最大值为20m。 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - IO-Link | ||
接插件: M12 | ||
电气连接 - 系统接口 | ||
接插件: M12 |
如您想进一步了解产品,请点击:易福门IFM模块
下一篇:AL2340德国易福门IFM模块