服务热线
德国易福门IFM模块
- 适用于将二进制传感器有效连接至IO-Link
- 将IO-Link主站模块扩展至最多12路数字输入
- 通过数字输入滤波器对输入信号进行预处理
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
德国易福门IFM模块
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |
电流损耗 [mA] | 100...700; (US) | |
防护等级 | III | |
传感器电源US | ||
每个端口电流负载 [A] | 0.1 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输入数: 12 | |
输入 | ||
数字输入数 | 12; (6 x 2 PNP Typ 2符合IEC 61131-2规定) | |
输入传感器电源 | IO-Link | |
电源 [V] | 16...30 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
IO-Link Device ID | 995 d / 00 03 E3 h | |
SIO模式 | 否 | |
必需的mater port type | A | |
处理周期最小值 [ms] | 4.3 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...60 | |
存储温度 [°C] | -25...70 | |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | |
海拔高度最大值 [m] | 2000 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | |
污染度 | 2 | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-6-2 | |
EN 61000-6-3 | ||
IEC 61131-9 | ||
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | |
抗震 | DIN EN 60068-2-64 | |
DIN EN 60068-2-6 | ||
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 289 | |
原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 操作 | 1 LED, 绿色 |
故障 | 1 LED, 红色 | |
功能显示 | 1 LED, 黄色 | |
附件 | ||
附件(可选) | 用于M12插座的保护盖 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - IO-Link | ||
X1 | 接插件: 1 x M12 | |
电气连接 - 输入 | ||
X1.0...X1.5 | 接插件: 6 x M12 |
如您想进一步了解产品,请点击:易福门IFM模块